一、接受各級管轄部門檢查情況
序號 | 檢查時間 | 檢查單位 | 檢查目的或性質 | 檢查品種 | 檢查結論 |
1 | 2019.01.15-01.18 | 吉林省食品藥品審核查驗中心 | 藥品GMP認證現場檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 通過現場檢查,獲得GMP證書。 |
2 | 2019.10.24-27 | 國家藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗中心 | 疫苗巡查檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現嚴重缺陷項。 |
3 | 2019.10.24-27 | 吉林省藥品監(jiān)督管理局藥品生產監(jiān)督管理處 | 藥品監(jiān)督檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現嚴重缺陷項。 |
4 | 2019.10.24-28 | 吉林省藥品審核查驗中心 | GMP跟蹤檢查 | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現嚴重缺陷項。 |
5 | 2019.11.25-26 | 吉林省藥品監(jiān)督管理局 | 疫苗巡查檢查發(fā)現缺陷整改落實情況進行現場確認 | 水痘減毒活疫苗 | 未發(fā)現缺陷項。 |
二、處罰情況
2019年01月至12月,未接受到任何處罰。